Свойства
| Свойство | Описание | Тип значения |
|---|---|---|
| Масса | Масса вещества (в граммах). | SubstanceMassValue |
| Формула | Химическая формула вещества. | ChemicalFormulaValue |
| Молярная масса | Молярная масса вещества (в граммах на моль). | MolarMassValue |
| Количество вещества | Количество вещества (в молях). | AmountValue |
| Символ элемента | Символ химического элемента (например, O). | ChemicalElementSymbolValue |
| Массовая доля элемента | Массовая доля элемента в веществе (доля, например 889/1000). | FractionValue |
Участвует в отношениях
Связи, где это понятие выступает источником или целью